محمولات جنرال کارگو و کانتینری
نوع محموله | نوع حمل | تعداد | رویه گمرکی | تاریخ |
---|---|---|---|---|
Fully equiped bathroom pods | دریایی-زمینی-دریایی/کانتینر | 4کانتینر | ترانزیت | 2017 |
پانل های MDF | زمینی/تریلر | 2تریلر | واردات | 2017 |
Melamine MDF | زمینی-دریایی/کانتینر | 2کانتینر | واردات | 2017 |
شیرآلات گازی و متعلقات | زمینی-دریایی/جنرال کارگو | 22پالت | صادرات | 2017 |
مواد غذایی(پسته) | زمینی-دریایی/کانتینر | 1کانتینر | صادرات | 2017 |
شیرآلات گازی و متعلقات | زمینی-دریایی/جنرال کارگو | 34 پالت | صادرات | 2018 |
دستگاه های الکترونیکی بانکی | دریایی/کانتینر | 46 کانتینر | واردات | 2018 |
مواد غذایی(پسته) | دریایی/کانتینر | 7 کانتینر | صادرات | 2018 |
خط تولید کارخانه | زمینی دریایی/کانتینر | 38 کانتینر | واردات | 2018 |
رول کاغذ | زمینی دریایی/کانتینر | 33 کانتینر | واردات | 2018 |
ترانسفورماتور سنگین | دریایی-بارج | 2 دستگاه | کابوتاژ | 2018 |
دستگاه های الکترونیکی بانکی | زمینی دریایی/کانتینر | 6کانتینر | واردات | 2019 |
رول کاغذ | زمینی دریایی/کانتینر | 32کانتینر | واردات | 2019 |
ابزار آلات | زمینی دریایی/جنرال کارگو | 32پالت | صادرات | 2019 |
راکتور سنگین | دریایی-بارج | 3دستگاه | کابوتاژ | 2019 |
مواد غذایی (کیوی تازه) | دریایی/کانتینر | 70 کانتینر | صادرات | 2021 |
مواد غذایی (سیب درختی تازه) | دریایی/کانتینر | 200 کانتینر | صادرات | 2021 |
مواد غذایی ( آلو خشک- آلوبخارا) | دریایی/کانتینر | 8 کانتینر | صادرات | 2021 |
مواد غذایی (موز تازه) | دریایی/کانتینر | 21 کانتینر | واردات | 2021 |
تجهیزات بانکداری الکترونیک | دریایی/کانتینر | 12 کانتینر | واردات | 2021 |
مواد غذایی (پسته) | دریایی/کانتینر | 60 کانتینر | صادرات | 2021 |
رول کاغذ | دریایی/کانتینر | 9 کانتینر | واردات | 2021 |
شیر آبگرمکن | زمینی دریایی/جنرال کارگو | 18 پالت | صادرات | 2021 |
لوازم آشپزخانه | دریایی/کانتینر | 2 کانتینر | واردات | 2021 |
مواد غذایی ( سیب) | دریایی/کانتینر | 200کانتینر | صادرات | 2022 |
مواد غذایی ( پسته) | دریایی/کانتینر | 92 کانتینر | صادرات | 2022 |
مواد غذایی (خرما) | دریایی/کانتینر | 5کانتینر | صادرات | 2022 |
مواد غذایی (آلوبخارا) | دریایی/کانتینر | 8کانتینر | صادرات | 2022 |
مواد غذایی (آلو تازه) | دریایی/کانتینر | 6کانتینر | صادرات | 2022 |
شیر آلات گاز | دریایی/جنرال کارگو | 22 پالت | صادرات | 2022 |
لوازم آشپزخانه | دریایی/کانتینر | 2کانتینر | واردات | 2022 |
کاغذ | دریایی/کانتینر | 17کانتینر | واردات | 2022 |
آدیپیک اسید | دریایی/کانتینر | 5کانتینر | واردات | 2022 |
ماشین جوراب بافی | دریایی/کانتینر | 6کانتینر | واردات | 2022 |
لوازم فیلترهوا | دریایی/کانتینر | 2کانتینر | واردات | 2022 |
صندوق فروشگاهی کوچک | دریایی/کانتینر | 1کانتینر | واردات | 2022 |
لاستیک | دریایی/کانتینر | 1کانتینر | واردات | 2022 |
قطعات یدکی دستگاه پوز | دریایی/کانتینر | 1کانتینر | واردات | 2022 |
باتری لیتیوم یون | دریایی/کانتینر | 2کانتینر | واردات | 2022 |
قطعات الکترونیکی | دریایی/کانتینر | 10کانتینر | واردات | 2022 |
باطری | هوایی | 2 پالت | واردات | 2022 |
سنسور گشتاور نیرو | هوایی | 1 پکیج | واردات | 2022 |
قطعات یدکی دستگاه پوز | هوایی | 4 پکیج | واردات | 2022 |
موز | دریایی / کانتینر | 5 کانتینر | واردات | 2022 |
لوازم آشپزخانه | دریایی / کانتینر | 3 کانتینر | واردات | 2022 |
تجهیزات گازی | دریایی / کانتینر | 10 پالت | واردات | 2022 |
دستگاه های الکترونیکی بانکی | دریایی / کانتینر | 192 پالت | واردات | 2022 |
محرک خطی هیدرولیکی | دریایی / کانتینر | 1 کانتینر | واردات | 2022 |
دستگاه های الکترونیکی بانکی | هوایی / کانتینر | 10 کانتینر | واردات | 2022 |
میکروسوئیچ | هوایی / کانتینر | 68 کارتون | واردات | 2022 |
باتری های حاوی فلزات | هوایی / کانتینر | 2 پالت | واردات | 2022 |
( کالای خطرناک) باتری لیتیم -یون | هوایی / کانتینر | 1 کانتینر | واردات | 2022 |
لاستیک خودروهای سنگین | دریایی / کانتینر | 9 کانتینر | واردات | 2023 |
پسته | دریایی / کانتینر | 67 کانتینر | واردات | 2023 |
سیب | دریایی / کانتینر | 192 کانتینر | صادرات | 2023 |
آلوبخارا | دریایی / کانتینر | 3 کانتینر | صادرات | 2023 |
( کالای خطرناک) باتری لیتیم -یون | دریایی / کانتینر | 14 پالت | واردات | 2023 |
دستگاه های الکترونیکی بانکی | دریایی / کانتینر | 202پالت | واردات | 2023 |
نگله های سنگین غیرنرمال | دریایی | 2 | کابوتاژ | 2023 |
مواد غذایی (خرما) | دریایی / کانتینر | 10 کانتینر | صادرات | 2023 |
مواد غذایی (کیوی) | دریایی / کانتینر | 13 کانتینر | صادرات | 2023 |
مواد غذایی (آلو تازه) | دریایی / کانتینر | 2 کانتینر | صادرات | 2023 |
مواد غذایی (سیر خشک) | دریایی / کانتینر | 2کانتینر | صادرات | 2023 |
ست روتختی و ملحفه | دریایی / کانتینر | 1 کانتینر | صادرات | 2023 |
تجهیزات گازی | دریایی | 22پالت | صادرات | 2023 |
لاستیک پلی بوتادین | دریایی / کانتینر | 1 کانتینر | صادرات | 2023 |
باتری لیتیم یون | دریایی / کانتینر | 8 کانتینر | واردات | 2023 |
مواد غذایی (موز) | دریایی / کانتینر | 6 کانتینر | واردات | 2023 |
تجهیزات گازی | دریایی / کانتینر | 2کانتینر | واردات | 2023 |
تجهیزات فیلترهوا | دریایی / کانتینر | 2کانتینر | واردات | 2023 |
قطعات الکترونیکی | دریایی / کانتینر | 40 کانتینر | واردات | 2023 |
سایر | دریایی / کانتینر | 1 کانتینر | واردات | 2024 |
قطعات الکترونیکی | هوایی/پالت | 21 پالت | واردات | 2024 |
سوابق فعالیت رئیس هیئت مدیره، در شرکت های صاحب سمت
-
فورواردر: حمل و نقل بین المللی پازندترابر
حامل: حمل و نقل سنگین صمدی و بختیاری -
فورواردر: حمل و نقل بین المللی پازندترابر
حامل: حمل و نقل سنگین صمدی و بختیاری -
فورواردر: حمل و نقل بین المللی پازندترابر
حامل: حمل و نقل سنگین صمدی و بختیاری -
فورواردر: حمل و نقل بین المللی پازندترابر
حامل: حمل و نقل سنگین صمدی و بختیاری -
فورواردر: حمل و نقل بین المللی پازندترابر
حامل: حمل و نقل سنگین صمدی و بختیاری -
فورواردر: حمل و نقل بین المللی پازندترابر
حامل: حمل و نقل سنگین صمدی و بختیاری -
فورواردر: حمل و نقل بین المللی پازندترابر
-
فورواردر: حمل و نقل بین المللی پازندترابر
-
فورواردر: حمل و نقل بین المللی پازندترابر